БрендThermo Alliance | Вес нетто, кг0,15 | Вид подключения220V AC ~ 50Hz (Wi-Fi) |
Возможность калибровки датчика(+/- 0.1) | Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм130х40,5х90 | Гарантия24 мес. |
Класс защитыIP20 | МатериалABS (пластик) | Обратите вниманиеНами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Бренд | Thermo Alliance |
---|---|
Вес нетто, кг | 0,15 |
Вид подключения | 220V AC ~ 50Hz (Wi-Fi) |
Возможность калибровки датчика | (+/- 0.1) |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 130х40,5х90 |
Гарантия | 24 мес. |
Класс защиты | IP20 |
Материал | ABS (пластик) |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Рабочая температура, °C | -10...+50 |
Связь с устройствами, Mhz | WiFi2.4G 802.11a/b/g/n |
Страна регистрации бренда | Україна |
Страна-производитель | Китай |
Тип изделия | Недельный термостат |
Тип контакта | Сухой контакт |
Точность измерения температуры помещения, °C | (+/- 0.5) |
Управление | Сенсорное |
Электропитание, В | 220В |
-
Нет отзывов об этом товаре.