АртикулGRSUPC2560130KBG46577 | БрендGRS | Вал двигателяКерамика |
Вес нетто, кг2,125 | Вид подключенияРезьба | Габариты упаковки (ШхГхВ), мм190x130x130 |
Допустимая температура жидкости, °C110 | Допустимая температура окружающей среды, °С40 | Качество водыЧистая |
Артикул | GRSUPC2560130KBG46577 |
---|---|
Бренд | GRS |
Вал двигателя | Керамика |
Вес нетто, кг | 2,125 |
Вид подключения | Резьба |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 190x130x130 |
Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Качество воды | Чистая |
Комплектация | Насос, кабель с евровилкой, инструкция, гарантийный талон |
Корпус насоса | Чугун |
Максимальное давление, м | 3 |
Максимальный напор, м | 3 |
Максимальный расход, л/мин | 33 |
Механизм насоса | Циркуляционный |
Напряжение сети, В | 220/230 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Повышение давления | Нет |
Потребляемая мощность, Вт | 93-67-46 |
Рабочее колесо | Технополимер |
Размер входного подключения | 1" 1/2 |
Размер выходного подключения | 1" 1/2 |
Режим энергосбережения | Нет |
Страна регистрации бренда | Китай |
Страна-производитель | Китай |
Тип изделия | Циркуляционный насос |
Управление | Механическое |
-
Нет отзывов об этом товаре.