АртикулLWASC8080SATLOWGR2SET | БрендLidz | Вес брутто, кг29,7; 13,3 |
Вес нетто, кг40,3 | Вид поддонаНизкий | Высота стекол, мм1850 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм780-795х780-795х2010; 800х800х160 | Габариты упаковки (ШхГхВ), мм1870х70х410; 815х815х165 | Гарантия24 месяца |
Артикул | LWASC8080SATLOWGR2SET |
---|---|
Бренд | Lidz |
Вес брутто, кг | 29,7; 13,3 |
Вес нетто, кг | 40,3 |
Вид поддона | Низкий |
Высота стекол, мм | 1850 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 780-795х780-795х2010; 800х800х160 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 1870х70х410; 815х815х165 |
Гарантия | 24 месяца |
Глубина поддона, мм | 45 |
Диаметр выпуска, мм | 50 |
Дополнительные характеристики | Ножка поддона регулируется по высоте. |
Количество грузовых мест | 3 |
Количество секций | 2 |
Комплектация | Поддон, двойные ролики, ручки, комплект крепежей, глухое стекло, стеклянные двери, профиль, ножка. |
Конструкция | Раздвижные |
Материал | Стекло; акрил - поддон; алюминий - профиль |
Модель | Душевая кабина: SC80x80.SAT.LOW.GR. Поддон: ST80x80x16. |
Наличие верхней крышки | Нет |
Наличие поддона | Есть |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Ориентация | Универсальная |
Панель к поддону | Цельнолитая с поддоном |
Серия | Wawel |
Страна регистрации бренда | Польща |
Страна-производитель | Польша |
Тип изделия | Набор 2 в 1 |
Толщина материала дверей, мм | 4 |
Форма | Квадратная |
-
Нет отзывов об этом товаре.