АвтоматикаНет | АртикулVPSFW80V40 | БрендThermo Alliance |
Варочная поверхностьНет | Вес котла без воды, кг835 | Вид топливаДрова, брикеты, уголь |
Вывод дымоходаГоризонтальный | Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм790х1180х1960 | Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм775х620х740 |
Автоматика | Нет |
---|---|
Артикул | VPSFW80V40 |
Бренд | Thermo Alliance |
Варочная поверхность | Нет |
Вес котла без воды, кг | 835 |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Вывод дымохода | Горизонтальный |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 790х1180х1960 |
Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 775х620х740 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 790х1180х2060 |
Гарантия | 36 мес. |
Диаметр подключения дымохода, мм | 250 |
Диаметр подключения к системе отопления | 1" 1/2 |
Дымоходная коробка | Нет |
Испытательное давление, бар | 4 |
Количество ходов теплообменника | 4 полки, 3 хода |
Количество чугунных колосников | 6 |
КПД, % | 87 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Материал | Фольгированная минеральная вата |
Механизм сброса золы | Нет |
Модель | VPSFW 80 |
Мощность, кВт | 80 |
Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Объем воды в котле, л | 271 |
Объем топки, дм³ | 355 |
Отапливаемая площадь до, м² | 800 |
Площадь теплообмена, м² | 8,8 |
Порт под вентилятор | 85х124 |
Порт под группу безопасности | 1" |
Порт под пеллетную горелку | Нет |
Порт под регулятор тяги | Нет |
Порт под ТЭН | Нет |
Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 330х620 |
Размер колосника, мм | 200х350 |
Серия | Vulcan Plus |
Сливной патрубок | 3/4" в |
Сторона открывания дверей | Левая |
Страна регистрации бренда | Україна |
Страна-производитель | Украина |
Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
Тип изделия | Твердотопливный котел |
Тип колосниковой решетки | Водяные+чугунные |
Толщина стали теплообменника, мм | 6 |
Толщина теплоизоляции, мм | 30 |
-
Нет отзывов об этом товаре.