АвтоматикаНет | АртикулVPSFW50V40 | БрендThermo Alliance |
Варочная поверхностьНет | Вес котла без воды, кг596 | Вид топливаДрова, брикеты, уголь |
Вывод дымоходаГоризонтальный | Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм750х1050х1720 | Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм640х510х640 |
Автоматика | Нет |
---|---|
Артикул | VPSFW50V40 |
Бренд | Thermo Alliance |
Варочная поверхность | Нет |
Вес котла без воды, кг | 596 |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Вывод дымохода | Горизонтальный |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 750х1050х1720 |
Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 640х510х640 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 750х1050х1820 |
Гарантия | 36 мес. |
Диаметр подключения дымохода, мм | 220 |
Диаметр подключения к системе отопления | 1" 1/2 |
Дымоходная коробка | Нет |
Испытательное давление, бар | 4 |
Количество ходов теплообменника | 4 полки, 3 хода |
Количество чугунных колосников | 5 |
КПД, % | 87 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Материал | Минеральная вата |
Механизм сброса золы | Нет |
Модель | VPSFW50 |
Мощность, кВт | 50 |
Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Объем воды в котле, л | 197 |
Объем топки, дм³ | 208 |
Отапливаемая площадь до, м² | 500 |
Площадь теплообмена, м² | 6,2 |
Порт под вентилятор | 85х124 |
Порт под группу безопасности | 1" |
Порт под пеллетную горелку | Есть |
Порт под регулятор тяги | 3/4" в |
Порт под ТЭН | Нет |
Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 300х510 |
Размер колосника, мм | 200х300 |
Серия | Vulcan Plus |
Сливной патрубок | 3/4" в |
Сторона открывания дверей | Универсальная |
Страна регистрации бренда | Україна |
Страна-производитель | Украина |
Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
Тип изделия | Твердотопливный котел |
Тип колосниковой решетки | Водяные+чугунные |
Толщина стали теплообменника, мм | 6 |
Толщина теплоизоляции, мм | 40 |
-
Нет отзывов об этом товаре.