АвтоматикаНет | АртикулMSSF16V40 | БрендThermo Alliance |
Варочная поверхностьОдна конфорка | Вес котла без воды, кг118 | Вид топливаДрова, брикеты, уголь |
Вывод дымоходаВертикальный | Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм500х720х940 | Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм595х310х308 |
Автоматика | Нет |
---|---|
Артикул | MSSF16V40 |
Бренд | Thermo Alliance |
Варочная поверхность | Одна конфорка |
Вес котла без воды, кг | 118 |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Вывод дымохода | Вертикальный |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 500х720х940 |
Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 595х310х308 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 500х720х1040 |
Гарантия | 36 мес. |
Диаметр подключения дымохода, мм | 160 |
Диаметр подключения к системе отопления | 1" 1/2 |
Дымоходная коробка | Есть |
Испытательное давление, бар | 3 |
Количество ходов теплообменника | 1 полка, 1 ход |
Количество чугунных колосников | 1,5 |
КПД, % | 78 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Материал | Минеральная вата |
Механизм сброса золы | Нет |
Модель | MSSF16 |
Мощность, кВт | 16 |
Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Объем воды в котле, л | 47 |
Объем топки, дм³ | 57 |
Отапливаемая площадь до, м² | 160 |
Площадь теплообмена, м² | 1,2 |
Порт под вентилятор | Нет |
Порт под группу безопасности | Нет |
Порт под пеллетную горелку | Нет |
Порт под регулятор тяги | 3/4" в |
Порт под ТЭН | Нет |
Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 225x310 |
Размер колосника, мм | 200х300 |
Серия | Magnum SSF |
Сливной патрубок | Нет |
Сторона открывания дверей | Универсальная |
Страна регистрации бренда | Україна |
Страна-производитель | Украина |
Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
Тип изделия | Твердотопливный котел |
Тип колосниковой решетки | Чугунные |
Толщина стали теплообменника, мм | 3 |
Толщина теплоизоляции, мм | 23 |
-
Нет отзывов об этом товаре.