АвтоматикаВозможное доукомплектование | АртикулFSF26V40 | БрендThermo Alliance |
Варочная поверхностьНет | Вес котла без воды, кг236 | Вид топливаДрова, брикеты, уголь |
Вывод дымоходаГоризонтальный | Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм590х860х1270 | Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм520х360х510 |
Автоматика | Возможное доукомплектование |
---|---|
Артикул | FSF26V40 |
Бренд | Thermo Alliance |
Варочная поверхность | Нет |
Вес котла без воды, кг | 236 |
Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
Вывод дымохода | Горизонтальный |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 590х860х1270 |
Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 520х360х510 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 700х1000х1400 |
Гарантия | 36 мес. |
Диаметр подключения дымохода, мм | 159 |
Диаметр подключения к системе отопления | 1" 1/2 |
Испытательное давление, бар | 4 |
Количество ходов теплообменника | 3 |
Количество чугунных колосников | 2,5 |
КПД, % | 85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Марка стали | СТ3ПС, S355JR |
Материал | Фольгированная минеральная вата |
Модель | FSF 26 |
Мощность, кВт | 20 |
Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Объем воды в котле, л | 84 |
Объем топки, дм³ | 80 |
Отапливаемая площадь до, м² | 260 |
Площадь теплообмена, м² | 2,6 |
Порт под вентилятор | 72х123 |
Порт под группу безопасности | 1" |
Порт под пеллетную горелку | Есть |
Порт под регулятор тяги | 3/4" в |
Порт под ТЭН | Нет |
Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 207х362 |
Размер колосника, мм | 200х350 |
Серия | Ferrum FSF |
Сливной патрубок | 3/4" в |
Сторона открывания дверей | Универсальная |
Страна регистрации бренда | Україна |
Страна-производитель | Украина |
Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
Тип изделия | Твердотопливный котел |
Тип колосниковой решетки | Чугунные |
Толщина стали теплообменника, мм | 4 |
Толщина теплоизоляции, мм | 50 |
-
Нет отзывов об этом товаре.