АртикулAIRFELELEGANT242023 | БрендAirfel | Вес брутто, кг31 |
Вес нетто, кг34 | Входное давление LPG (G30/G31), мбар30/37 | Входное давление природного газа (G20), мбар20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм287х413х694 | Габариты упаковки (ШхГхВ), мм432х518х793 | Гарантия36 мес. |
Артикул | AIRFELELEGANT242023 |
---|---|
Бренд | Airfel |
Вес брутто, кг | 31 |
Вес нетто, кг | 34 |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 287х413х694 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 432х518х793 |
Гарантия | 36 мес. |
Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
Диаметр подключения газа | 3/4" |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Емкость расширительного бака, л | 7 |
Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 3 |
Класс защиты | X4D |
Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10,2 |
Количество контуров | 2 |
Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон. |
КПД (80/60 °С), % | 91,3 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
Максимальная температура дымовых газов, °C | 134/110 |
Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2 |
Модель | A4CBP024AARU |
Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 24/9,7 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Расположение | Настенный |
Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,73/1,14 |
Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,03/0,44 |
Серия | Elegant |
Страна регистрации бренда | Туреччина |
Страна-производитель | Турция |
Температура воды для ГВС (max-min), °C | 57/35 |
Тип изделия | Газовый котел |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип котла | Традиционный (отопительный) |
Тип удаления выхлопов | Турбированный |
Электрическая мощность, Вт | 94 |
Электропитание, В | 230/50 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | *** |
-
Нет отзывов об этом товаре.