АртикулAIRFELDIGIFELPREMIX30 | БрендAirfel | Вес брутто, кг42 |
Вес нетто, кг44 | Входное давление LPG (G30/G31), мбар30/37 | Входное давление природного газа (G20), мбар20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм410х403х733 | Габариты упаковки (ШхГхВ), мм470х840х490 | Гарантия36 мес. |
Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX30 |
---|---|
Бренд | Airfel |
Вес брутто, кг | 42 |
Вес нетто, кг | 44 |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 410х403х733 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х490 |
Гарантия | 36 мес. |
Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Емкость расширительного бака, л | 8 |
Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 5 |
Класс защиты | X4D |
Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 12 |
Количество контуров | 2 |
Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
КПД (80/60 °С), % | 96,7 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 6 |
Максимальная температура дымовых газов, °C | 108,2 |
Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,1 |
Модель | DIGIFELPREMIX30 |
Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 26,2/5,8 |
Расположение | Настенный |
Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,85/0,64 |
Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 2,09/0,47 |
Серия | DigiFEL Premix |
Страна регистрации бренда | Туреччина |
Страна-производитель | Турция |
Температура воды для ГВС (max-min), °C | 40/65 |
Тип изделия | Газовый котел |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип котла | Конденсационный |
Тип удаления выхлопов | Турбированный |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Электропитание, В | 230/50 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
-
Нет отзывов об этом товаре.