АртикулAIRFELDIGIFELPREMIX24 | БрендAirfel | Вес брутто, кг38 |
Вес нетто, кг38,5 | Входное давление LPG (G30/G31), мбар30/37 | Входное давление природного газа (G20), мбар20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм403х345х733 | Габариты упаковки (ШхГхВ), мм470х840х420 | Гарантия36 мес. |
Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX24 |
---|---|
Бренд | Airfel |
Вес брутто, кг | 38 |
Вес нетто, кг | 38,5 |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 403х345х733 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х420 |
Гарантия | 36 мес. |
Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Емкость расширительного бака, л | 7 |
Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 5 |
Класс защиты | X4D |
Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10 |
Количество контуров | 2 |
Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
КПД (80/60 °С), % | 96,4 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 6 |
Максимальная температура дымовых газов, °C | 108 |
Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,1 |
Модель | DIGIFELPREMIX24 |
Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 21,6/4,5 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Расположение | Настенный |
Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,37/0,52 |
Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,74/0,38 |
Серия | DigiFEL Premix |
Страна регистрации бренда | Туреччина |
Страна-производитель | Турция |
Температура воды для ГВС (max-min), °C | 40/65 |
Тип изделия | Газовый котел |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип котла | Конденсационный |
Тип удаления выхлопов | Турбированный |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Электропитание, В | 230/50 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
-
Нет отзывов об этом товаре.