АртикулAIRFELDIGIFELDUO242018 | БрендAirfel | Вес брутто, кг34 |
Вес нетто, кг34 | Входное давление LPG (G30/G31), мбар30 | Входное давление природного газа (G20), мбар20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм403х245х730 | Габариты упаковки (ШхГхВ), мм420х470х840 | Гарантия36 мес. |
Артикул | AIRFELDIGIFELDUO242018 |
---|---|
Бренд | Airfel |
Вес брутто, кг | 34 |
Вес нетто, кг | 34 |
Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 403х245х730 |
Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 420х470х840 |
Гарантия | 36 мес. |
Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
Диаметр подключения газа | 3/4" |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Емкость расширительного бака, л | 7 |
Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 2 |
Класс защиты | X5D |
Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10,2 |
Количество контуров | 2 |
Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
Максимальная температура дымовых газов, °C | 108,2 |
Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,3 |
Модель | DIGIFELDUO242018 |
Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 19,8/11,0 |
Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
Расположение | Настенный |
Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,52/1,03 |
Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,88/0,81 |
Серия | DigiFEL DUO |
Страна регистрации бренда | Туреччина |
Страна-производитель | Турция |
Температура воды для ГВС (max-min), °C | 55/35 |
Тип изделия | Газовый котел |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип котла | Традиционный (отопительный) |
Тип удаления выхлопов | Турбированный |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Электропитание, В | 230/50 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | *** |
-
Нет отзывов об этом товаре.